گوشی گوگل Google Pixel 5

انتشار ۱۳۹۹, ۲۴ مهر (رونمایی ۱۳۹۹, ۹ مهر )
12
مگاپیکسل
"6
2340 × 1080 پیکسل
4080
میلی آمپر
اندروید
11
128GB
حافظه داخلی
8GB
رم
شبکه ها
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1700 / 1900 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1XEV-DO |
باندهای 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 41, 66, 77, 78, SUB6, 2, 12, 71, 258, 260, 261, MMWAVE - GD1YQ, SUB6 - GTT9Q |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, 5G, LTE-A (CA) |
انتشار
رونمایی | ۱۳۹۹, ۹ مهر |
وضعیت | در ۲۴ مهر ۱۳۹۹ وارد بازار شده است. |
بدنه
ابعاد | 144.7 × 70.4 × 8 میلی متر ( 5.64 × 2.75 × 0.31 اینچ ) |
وزن | 151 گرم ( 5.33 اونس) |
جنس ساختار | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 6), عقب آلومینیوم (aluminum), قاب دور آلومینیوم (aluminum) |
سیمکارت | تک سیم کارته ( Nano-SIM یا eSIM ) |
IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار / آب (تا 1.5 متر و مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
نوع | OLED, 90 Hz |
اندازه | 6 اینچ, 87.6 سانتیمتر مربع ( نسبت صفحه به بدنه 85.9%~ ) |
وضوح (Resolution) | 2340 × 1080 پیکسل, نسبت(Ratio) 19.5:9, چگالی 432~ ppi(پیکسل در اینچ) |
محافظ صفحه | Always-on display, Corning Gorilla Glass 6 |
بستر (Platform)
سیستم عامل | اندروید (Android 11) |
تراشه (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 765G (7 نانومتر) |
پردازنده (CPU) | هشت هسته(Octa-Core) [ 1× 2.4 GHz Kryo 475 Prime1× 2.2 GHz Kryo 475 Gold, 6× 1.8 GHz Kryo 475 Silver ] |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 620 |
حافظه
کارت حافظه | |
داخلی | 128GB 8GB RAM |
UFS 2.1 |
دوربین اصلی
دوتایی | 12 مگاپیکسل(WIDE), f/1.7, 27 mm, OIS, dual pixel PDAF, 1.4µm, 1/2.55" 16 مگاپیکسل(Ultrawide), f/2.2, ˚107, 1.0µm |
امکانات | LED flash, panorama, auto-HDR, Pixel Shift |
ویدئو | 4K@60fps, 4K@30fps, gyro-EIS, 1080p@240fps, 1080p@120fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
دوربین سلفی
تکی | 8 مگاپیکسل(WIDE), f/2, 24 mm, 1.12µm, 1/4.0" |
امکانات | auto-HDR |
ویدئو | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو |
اتصلات |
ارتباطات
WLAN | Wi-Fi Direct, hotspot, dual-band, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | دارد , with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد , |
USB |
امکانات
حسگرها | اثر انگشت(پشت گوشی),accelerometer (شتاب سنج),gyro(ژیروسکوپ),proximity(مجاورت),compass(قطب نما),barometer(فشارسنج) |
باطری
ظرفیت | 4080 mAh(میلی آمپر), Li-Po, غیرقابل جابجایی |
شارژ | Fast charging (شارژ سریع) 18W Wireless charging (شارژ بی سیم) 12W USB Power Delivery 2.0 شارژ برعکس 5W |
سایر اطلاعات
رنگ بندی | مشکی کامل سورتا سیج |
مدل ها | GD1YQ, GTT9Q |